| Наименование продукции | Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Марка стали | Марка стали |
|---|
| Балка двутавровая усиленная для монорельсовых дорог №16У | 162 | 70 | 7 | 3000-12000, 9000-12000 | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 21 |
|---|
| Балка для монорельсов типа М155 | 155 | 68 | 16.2 | 4000–12000 | 09Г2С | 23.86 |
|---|
| Балка для монорельсов типа М155У | 155 | 68 | 17 | 4000–12000 | 09Г2С | 25.62 |
|---|
| Балки двутавровые из углеродистой и низколегированной стали №14 | 140 | 73 | 4.9 | 4000–12000 | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 13.7 |
|---|
| Балки двутавровые из углеродистой и низколегированной стали №16 | 160 | 81 | 5 | 4000–12000 | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 15.9 |
|---|
| Балки двутавровые из углеродистой и низколегированной стали №18 | 180 | 90 | 5.1 | 4000–12000 | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 18.4 |
|---|
| Балки двутавровые из углеродистой и низколегированной стали №20 | 200 | 100 | 5.2 | 4000–12000 | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 21 |
|---|
| Балки двутавровые из углеродистой и низколегированной стали №30 | 300 | 135 | 6.5 | 4000–12000 | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 36.5 |
|---|
| Балки двутавровые из углеродистой и низколегированной стали №36 | 360 | 145 | 7.5 | 4000–12000 | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 48.6 |
|---|
| Балки двутавровые из углеродистой и низколегированной стали №45 | 450 | 160 | 9 | 4000–12000 | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 66.5 |
|---|
| Балки двутавровые стальные специальные №24М | 240 | 110 | 8.2 | | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 38.3 |
|---|
| Балки двутавровые стальные специальные №30М | 300 | 130 | 9 | | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 50.2 |
|---|
| Балки двутавровые стальные специальные №36М | 360 | 130 | 9.5 | | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 57.9 |
|---|
| Балки двутавровые стальные специальные №436C | 360 | 140 | 14 | | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 71.3 |
|---|
| Балки двутавровые стальные специальные №45М | 450 | 150 | 10.5 | | Ст3пс, Ст3сп, S235JR, 09Г2С | 77.6 |
|---|
| Двутавры стальные горячекатанные №10 | 100 | 55 | 4.5 | 6000, 9000 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2 | 9.46 |
|---|
| Двутавры стальные горячекатанные №12 | 120 | 64 | 4.8 | 6000, 9000 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2 | 11.5 |
|---|
| Профиль двутавровый №19 | 190 | 75 | 9 | 12400, 12500 | 09Г2С | 23.84 |
|---|
Scroll to top