| Сторона, мм | Длина, мм | Марка стали | Масса, кг/м |
|---|
| 18 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 2.543 |
|---|
| 19 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 2.834 |
|---|
| 20 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 3.14 |
|---|
| 21 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 3.462 |
|---|
| 22 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 3.799 |
|---|
| 23 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 4.153 |
|---|
| 24 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 4.552 |
|---|
| 25 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 4.906 |
|---|
| 26 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 5.307 |
|---|
| 27 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 5.723 |
|---|
| 28 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 6.154 |
|---|
| 29 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 6.602 |
|---|
| 30 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 7.065 |
|---|
| 32 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 8.038 |
|---|
| 34 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 9.075 |
|---|
| 35 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 9.616 |
|---|
| 36 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 10.174 |
|---|
| 38 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 11.335 |
|---|
| 40 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 12.56 |
|---|
| 42 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 13.847 |
|---|
| 45 | 4000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, ЗОХГС, 35ХГСА, 38ХС, ЗОХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 15.896 |
|---|
| 100 | 6000, 9000-12000 | Ст2пс, Ст2сп, СтЗпс, СтЗсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст5Гпс, GR40[280], GR60[420], SAE1006, SAE1008, SAE1010, SAE1012, SAE1018, 09Г2С, 25Г2С, 35ГС, А500С | 77.05 |
|---|
| 100 | 6000-11800 | Ст1кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст5пс, 55, 65, 70, 80, 85, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 | 76.98 |
|---|
| 120 | 6000, 9000-12000 | Ст2пс, Ст2сп, СтЗпс, СтЗсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст5Гпс, GR40[280], GR60[420], SAE1006, SAE1008, SAE1010, SAE1012, SAE1018, 09Г2С, 25Г2С, 35ГС, А500С | 110.96 |
|---|
| 120 | 6000-11800 | Ст1кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст5пс, 55, 65, 70, 80, 85, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 | 110.85 |
|---|
| 125 | 6000, 9000-12000 | Ст2пс, Ст2сп, СтЗпс, СтЗсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст5Гпс, GR40[280], GR60[420], SAE1006, SAE1008, SAE1010, SAE1012, SAE1018, 09Г2С, 25Г2С, 35ГС, А500С | 120.39 |
|---|
| 125 | 6000-11800 | Ст1кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст5пс, 55, 65, 70, 80, 85, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 | 120.47 |
|---|
| 130 | 6000, 9000-12000 | Ст2пс, Ст2сп, СтЗпс, СтЗсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст5Гпс, GR40[280], GR60[420], SAE1006, SAE1008, SAE1010, SAE1012, SAE1018, 09Г2С, 25Г2С, 35ГС, А500С | 130.22 |
|---|
| 130 | 6000-11800 | Ст1кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст5пс, 55, 65, 70, 80, 85, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 | 129.69 |
|---|
| 140 | 6000, 9000-12000 | Ст2пс, Ст2сп, СтЗпс, СтЗсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст5Гпс, GR40[280], GR60[420], SAE1006, SAE1008, SAE1010, SAE1012, SAE1018, 09Г2С, 25Г2С, 35ГС, А500С | 151.02 |
|---|
| 140 | 6000-11800 | Ст1кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст5пс, 55, 65, 70, 80, 85, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 | 150.88 |
|---|
| 150 | 6000, 9000-12000 | Ст2пс, Ст2сп, СтЗпс, СтЗсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст6пс, Ст6сп, СтЗГпс, СтЗГсп, Ст5Гпс, GR40[280], GR60[420], SAE1006, SAE1008, SAE1010, SAE1012, SAE1018, 09Г2С, 25Г2С, 35ГС, А500С | 173.37 |
|---|
| 150 | 6000-11800 | Ст1кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст5пс, 55, 65, 70, 80, 85, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 | 173.65 |
|---|
| 170 | 6000-11800 | Ст1кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст5пс, 55, 65, 70, 80, 85, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 | 222.64 |
|---|
| 200 | 6000-11800 | Ст1кп, Ст2пс, Ст3пс, Ст5пс, 55, 65, 70, 80, 85, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080 | 307.92 |
|---|
Scroll to top