| Диаметр, мм | Длина, мм | Марка стали | Масса, кг/м |
|---|
| 5,5 | | 45-60, 65-85 | 0,187 |
|---|
| 6 | | 45-60, 65-85 | 0,222 |
|---|
| 6,5 | | 45-60, 65-85 | 0,261 |
|---|
| 7 | | 45-60, 65-85 | 0,302 |
|---|
| 7,5 | | 45-60, 65-85 | 0,346 |
|---|
| 8 | 6000-12000 | Cт2пс, Ст2сп, Ст3пс, Ст3сп,A240C | 0,395 |
|---|
| 8 | | 45-60, 65-85 | 0,395 |
|---|
| 9 | | 45-60, 65-85 | 0,499 |
|---|
| 9,5 | | 45-60, 65-85 | 0,556 |
|---|
| 10 | 6000-12000 | Cт2пс, Ст2сп, Ст3пс, Ст3сп,A240C | 0,617 |
|---|
| 10 | | 45-60, 65-85 | 0,617 |
|---|
| 10 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 0,617 |
|---|
| 12,5 | | 45-60, 65-85 | 0,963 |
|---|
| 12 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 0,888 |
|---|
| 12 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 0,888 |
|---|
| 14 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 1,208 |
|---|
| 14 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 1,21 |
|---|
| 16 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 1,578 |
|---|
| 16 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 1,58 |
|---|
| 18 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 1,998 |
|---|
| 18 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 2 |
|---|
| 20 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 2,466 |
|---|
| 20 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 2,47 |
|---|
| 22 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 2,987 |
|---|
| 22 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 2,98 |
|---|
| 24 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 3,55 |
|---|
| 25 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 3,85 |
|---|
| 26 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 4,17 |
|---|
| 27 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 4,49 |
|---|
| 28 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 4,83 |
|---|
| 30 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 5,549 |
|---|
| 30 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 5,55 |
|---|
| 32 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 6,313 |
|---|
| 32 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 6,31 |
|---|
| 34 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 7,127 |
|---|
| 34 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 7,13 |
|---|
| 35 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 7,553 |
|---|
| 36 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 7,99 |
|---|
| 36 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 7,99 |
|---|
| 38 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 8,903 |
|---|
| 39 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 9,378 |
|---|
| 40 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 9,865 |
|---|
| 40 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 9,86 |
|---|
| 42 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 10,876 |
|---|
| 42 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 10,9 |
|---|
| 43 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 11,4 |
|---|
| 45 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 12,485 |
|---|
| 45 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 12,5 |
|---|
| 48 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 14,205 |
|---|
| 50 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 15,413 |
|---|
| 50 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 15,4 |
|---|
| 52 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 16,671 |
|---|
| 53 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 17,319 |
|---|
| 56 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 19,335 |
|---|
| 60 | 2000-12000 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 10-60, 65-85, 60Г-70Г, 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2Г, 45Х, 50Х, 35Г2, 45Г2, 30ХГС, 35ХГСА, 38ХС, 30ХГТ, 40ХН, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2, 09Г2С, М-4 | 22,195 |
|---|
| 60 | 6000–12000 | S 235JR/S 275JR/S 355JR, C45 | 22,2 |
|---|
Scroll to top