| Наименование продукции | Диаметр , мм | Марка стали | Масса, кг/м |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 5,5 | C7D–C88D | 0,187 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 6 | C7D–C88D | 0,222 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 6,5 | C7D–C88D | 0,261 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 7 | C7D–C88D | 0,302 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 7,5 | C7D–C88D | 0,347 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 8 | C7D–C88D | 0,395 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 9 | C7D–C88D | 0,499 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 9,5 | C7D–C88D | 0,556 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 10 | C7D–C88D | 0,617 |
|---|
| Катанка из нелегированной стали для волочения и/или холодной прокатки | 12,5 | C7D–C88D | 0,963 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 5,5 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,187 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 6 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,222 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 6,5 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,261 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 7 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,302 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 7,5 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,347 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 8 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,395 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 9 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,499 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 9,5 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,556 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 10 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,617 |
|---|
| Катанка из низкоуглеродистой стали для изготовления сварочной проволоки | 12,5 | Св-08, Св-08А, Св-08Г2С | 0,963 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 5,5 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,187 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 6 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,222 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 6,5 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,261 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 7 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,302 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 7,5 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,347 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 8 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,395 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 9 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,499 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 9,5 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,556 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 10 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,617 |
|---|
| Катанка из стали повышенного качества для изготовления сварочной проволоки | 12,5 | Св-07А, Св-07Г1НМА | 0,963 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 5,5 | SAE1006-SAE1086 | 0,187 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 6 | SAE1006-SAE1086 | 0,222 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 6,5 | SAE1006-SAE1086 | 0,261 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 7 | SAE1006-SAE1086 | 0,302 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 7,5 | SAE1006-SAE1086 | 0,347 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 8 | SAE1006-SAE1086 | 0,395 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 9 | SAE1006-SAE1086 | 0,499 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 9,5 | SAE1006-SAE1086 | 0,556 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 10 | SAE1006-SAE1086 | 0,617 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали | 12,5 | SAE1006-SAE1086 | 0,963 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 5,5 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,187 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 6 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,222 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 6,5 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,261 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 7 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,302 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 7,5 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,347 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 8 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,395 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 9 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,499 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 9,5 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,556 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 10 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,617 |
|---|
| Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества | 12,5 | Ст0, Ст1кп/сп, Cт2кп/сп, Ст3кп/пс/сп | 0,963 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 5,5 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,187 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 6 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,222 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 6,5 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,261 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 7 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,302 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 7,5 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,347 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 8 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,395 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 9 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,499 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 9,5 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,556 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 10 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,617 |
|---|
| Катанка сорботизированная для металлокорда | 12,5 | 70 КРД, 75КРД, 80КРД, 85 КРД | 0,963 |
|---|
Scroll to top