| Диаметр, мм | Длина, мм | Класс прочности | Марка стали |
|---|
| 8 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 8 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 8 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 9,5 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 10 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 10 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 10 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 12 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 12,7 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 12 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 12 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 14 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 14 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 14 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 15,9 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 16 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 16 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 16 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 18 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 18 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 18 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 19,1 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 20 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 20 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 20 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 22 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 22,2 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 22 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 22 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 25 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 25,4 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 25 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 25 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 28 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 28,7 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 28 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 28 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 32 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 32,3 | 6000-12000 | A400C, A500C, А800, А1000, А500С, А400С, А500С, S400, S500, BSt420S, BSt500S, В500А, В500В, А-III (А400), GR 60 [420], GR 75 [520] | Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 35ГС, 25Г2С, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, Ст3пс/сп, Ст5пс/сп, 25Г2С, 35ГС, Ст3пс/сп, Ст4пс/сп |
|---|
| 32 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 32 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 36 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 36 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 40 | 6000-12000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
| 40 | 6000-18000 | B235, B420B, B420C, BST 500S, B500B / B500C, Gr 460B, B500A / B500B, B500S, Gr280 / Gr420, Gr40 / Gr60, FEB 500 HWL, Gr300R / Gr400R / Gr400W/ Gr500W, A500 NR, B500C, А400С/А500С, PC 52, B450C | |
|---|
Scroll to top