Прокат фасонный для боковин рештаков скребковых конвейеров
| Верх, мм | Наименование продукции | Высота, мм | Длина, мм | Марка стали | Масса, кг/м | Низ, мм |
|---|
| 85 | СП228 | 228 | 9200 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 66,3 | 120 |
|---|
| 85 | СП190 | 190 | 9250 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 45,84 | 100 |
|---|
| 85 | СП192 | 192 | 9250 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 53,87 | 120 |
|---|
| 85 | СП228 | 228 | 9250 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 66,3 | 100 |
|---|
| 85 | СП190 | 190 | 2000-10000 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 45,84 | 120 |
|---|
| 85 | СП192 | 192 | 2000-10000 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 53,87 | 100 |
|---|
| 85 | СП228 | 228 | 2000-10000 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 66,3 | 110 |
|---|
| 95 | СПЦ230 | 230 | 9200 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 78,19 | 110 |
|---|
| 95 | СПЦ230 | 230 | 9250 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 78,19 | 110 |
|---|
| 95 | СПЦ230 | 230 | 2000-10000 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 78,19 | 110 |
|---|
| 100 | СП205 | 205 | 9200 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 55,12 | 100 |
|---|
| 100 | СП245 | 245 | 9200 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 72,52 | 140 |
|---|
| 100 | СП205 | 205 | 9250 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 55,12 | 100 |
|---|
| 100 | СП245 | 100 | 9250 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 72,52 | 140 |
|---|
| 100 | СП205 | 205 | 2000-10000 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 55,12 | 100 |
|---|
| 100 | СП245 | 245 | 2000-10000 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 72,52 | 140 |
|---|
| 105 | СП255Д | 255 | 9200 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 97,2 | 125 |
|---|
| 105 | СП255Д | 255 | 9250 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 97,2 | 125 |
|---|
| 105 | СП255Д | 255 | 2000-10000 | 25ГСРД, 25ХГ2СРФ | 97,2 | 125 |
|---|
Scroll to top