| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Марка стали |
|---|
| 6000–12000 | 30 | 5 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 30 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 30 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 30 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 35 | 5 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 35 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 35 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 35 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 40 | 5 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 40 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 40 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 40 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 40 | 12 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 40 | 15 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 40 | 20 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 45 | 5 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 45 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 45 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 45 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 45 | 12 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 45 | 15 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 45 | 20 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 50 | 5 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 50 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 50 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 50 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 50 | 12 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 50 | 15 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 50 | 20 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 60 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 60 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 60 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 60 | 12 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 60 | 15 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 60 | 20 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 65 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 65 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 65 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 65 | 12 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 65 | 15 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 65 | 20 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 70 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 70 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 70 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 70 | 12 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 70 | 15 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 70 | 20 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 75 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 75 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 75 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 75 | 12 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 75 | 15 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 75 | 20 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 80 | 6 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 80 | 8 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 80 | 10 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 80 | 12 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 80 | 15 | S235JR, S275JR, Ст3сп |
|---|
| 6000–12000 | 32 | 4,8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 32 | 6,4 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 38 | 4,8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 38 | 6,4 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 38 | 8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 38 | 9,5 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 38 | 12,7 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 44 | 4,8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 44 | 6,4 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 44 | 8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 44 | 9,5 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 44 | 12,7 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 51 | 4,8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 51 | 6,4 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 51 | 8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 51 | 9,5 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 51 | 12,7 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 1/4 | 3/16 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 1/4 | 1/4 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 1/2 | 3/16 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 1/2 | 1/4 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 1/2 | 5/16 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 1/2 | 3/8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 3/4 | 3/16 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 3/4 | 1/4 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 3/4 | 5/16 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 1 3/4 | 3/8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 2 | 3/16 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 2 | 1/4 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 2 | 5/16 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–12000 | 2 | 3/8 | acc ASTM, A36M |
|---|
| 6000–7500 | 50–65 | 10–25 | Ст3пс, Ст5пс |
|---|
Scroll to top