Полособульб симметричный и несимметричный для судостроения
| Наименование продукции | Длина, мм | Высота, мм | Низ, мм | Марка стали | Масса, кг/м | Верх, мм |
|---|
| Полособульб несимметричный для судостроения №10 | ≤ 9000 | 100 | 6 | А, А32, D32, D40 | 6,76 | 26 |
|---|
| Полособульб несимметричный для судостроения №12 | ≤ 9000 | 120 | 6,5 | А, А32, D32, D40 | 8,75 | 30 |
|---|
| Полособульб несимметричный для судостроения №14a | ≤ 9000 | 140 | 7 | А, А32, D32, D40 | 11,05 | 33 |
|---|
| Полособульб несимметричный для судостроения №14b | ≤ 9000 | 140 | 9 | А, А32, D32, D40 | 13,23 | 35 |
|---|
| Полособульб несимметричный для судостроения №16a | ≤ 9000 | 160 | 8 | А, А32, D32, D40 | 14,08 | 36 |
|---|
| Полособульб несимметричный для судостроения №16b | ≤ 9000 | 160 | 10 | А, А32, D32, D40 | 16,6 | 38 |
|---|
| Полособульб несимметричный для судостроения №18a | ≤ 9000 | 180 | 9 | А, А32, D32, D40 | 17,41 | 40 |
|---|
| Полособульб несимметричный для судостроения №18b | ≤ 9000 | 180 | 11 | А, А32, D32, D40 | 20,24 | 42 |
|---|
| Полособульб симметричный для судостроения №1235 | ≤ 9000 | 120 | 5,5 | А, А32, D32, D40 | 7,96 | 37,5 |
|---|
| Полособульб симметричный для судостроения №1446 | ≤ 9000 | 140 | 5 | А, А32, D32, D40 | 10,28 | 42 |
|---|
| Полособульб симметричный для судостроения №1455 | ≤ 9000 | 140 | 5,5 | А, А32, D32, D40 | 9,3 | 48 |
|---|
| Полособульб симметричный для судостроения №1646 | ≤ 9000 | 160 | 6,5 | А, А32, D32, D40 | 12,93 | 48,5 |
|---|
Scroll to top