| Наименование продукции | Типоразмер | Низ, мм | Bерх, мм | Высота, мм | Длина, мм | Марка стали |
|---|
| Оградительные рельсы с фланцем зацепки | GT-140PS | 149,2 | 66,7 | 206,3 | 12500; 25000; 6000-24900 | К76 |
|---|
| Рельсы железнодорожные (сертификат УкрСЕПРО) | UIC60 | 150 | 74,3 | 172 | 25000; 24920; 24840; 12520; 12500; 12460; 12420; 12380; 18000 | 900A, К76Ф |
|---|
| Рельсы железнодорожные нормальной колеи | С49 | 125 | 70 | 149 | 12420; 12460; 12500; 24840; 24920; 25000 | 900A |
|---|
| Рельсы железнодорожные узкой колеи | Р18 | 80 | 40 | 90 | 8000 | Н 50пс, Н 50сп |
|---|
| Рельсы железнодорожные узкой колеи (сертификат УкрСЕПРО) | Р24 | 92 | 51 | 108 | 8000; 3000-12000; 7870 | 60сп; 70сп |
|---|
| Рельсы железнодорожные широкой колеи (сертификат УкрСЕПРО) | Р50 | 132 | 72 | 152 | 25000; 24920; 24840; 12520; 12500; 12460; 12420; 12380 | К74 |
|---|
| Рельсы железнодорожные широкой колеи (сертификат УкрСЕПРО) | Р65 | 150 | 75 | 180 | 6000-7900; 8000-12400; 18000-24500 | К76Ф |
|---|
| Рельсы крановые | КР93 | 160 | 100 | 125 | 12500; 25000; 6000-24900 | К73Ф |
|---|
| Рельсы остряковые (сертификат УкрСЕПРО) | ОР50 | 132 | 74 | 112 | мерной или кратной мерной ≤10000≥ | К73Ф |
|---|
| Рельсы остряковые (сертификат УкрСЕПРО) | ОР65 | 132 | 77.5 | 140 | мерной или кратной мерной ≤10000≥ | К73Ф |
|---|
Scroll to top