| Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Марка стали | Масса, кг/м | Ширина, мм |
|---|
| 4000–12000 | 45 | 3 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 1,68 | 28 |
|---|
| 4000–12000 | 45 | 4 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 2,2 | 28 |
|---|
| 4000–12000 | 50 | 3 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 1,9 | 32 |
|---|
| 4000–12000 | 50 | 4 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 2,4 | 32 |
|---|
| 4000–12000 | 56 | 4 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 2,81 | 36 |
|---|
| 4000–12000 | 56 | 5 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 3,46 | 36 |
|---|
| 4000–12000 | 63 | 4 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 3,17 | 40 |
|---|
| 4000–12000 | 63 | 5 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 3,91 | 40 |
|---|
| 4000–12000 | 63 | 6 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 4,63 | 40 |
|---|
| 4000–12000 | 63 | 8 | Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г2 | 6,03 | 40 |
|---|
| 4000–12000 | 160 | 9 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 17,96 | 100 |
|---|
| 4000–12000 | 160 | 10 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 19,85 | 100 |
|---|
| 4000–12000 | 160 | 12 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 23,58 | 100 |
|---|
| 4000–12000 | 160 | 14 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 27,26 | 100 |
|---|
| 4000–12000 | 200 | 11 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 27,37 | 125 |
|---|
| 4000–12000 | 200 | 12 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 29,74 | 125 |
|---|
| 4000–12000 | 200 | 14 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 34,43 | 125 |
|---|
| 4000–12000 | 200 | 16 | 3пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД | 39,07 | 125 |
|---|
| 6000–7500 | 63 | 5 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп | 3,91 | 40 |
|---|
| 6000–7500 | 63 | 6 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп | 4,63 | 40 |
|---|
| 6000–7500 | 63 | 8 | Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп | 6,03 | 40 |
|---|
Scroll to top