Уголки неравнополочные

Длина, ммВысота, ммТолщина, ммМарка сталиМасса, кг/мШирина, мм
4000–12000453Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г21,6828
4000–12000454Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г22,228
4000–12000503Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г21,932
4000–12000504Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г22,432
4000–12000564Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г22,8136
4000–12000565Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г23,4636
4000–12000634Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г23,1740
4000–12000635Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г23,9140
4000–12000636Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г24,6340
4000–12000638Ст0, Ст3кп/пс/сп, Ст4кп/пс/сп, Ст5пс/сп, Ст6пс/сп, 09Г2, 09Г2Д, 14Г26,0340
4000–1200016093пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД17,96100
4000–12000160103пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД19,85100
4000–12000160123пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД23,58100
4000–12000160143пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД27,26100
4000–12000200113пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД27,37125
4000–12000200123пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД29,74125
4000–12000200143пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД34,43125
4000–12000200163пс, 3сп, 15ХСНД, категория 1, 09Г2С, 15ХСНД39,07125
6000–7500635Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп3,9140
6000–7500636Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп4,6340
6000–7500638Ст3пс, Ст3сп, Ст5пс, Ст5сп6,0340