| Высота\Ширина, мм | Толщина, мм | Длина, мм | Марка стали | Масса, кг/м |
|---|
| 1 | 1/8 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 0,8 |
|---|
| 1 | 5/32 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 0,97 |
|---|
| 1 | 3/16 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,16 |
|---|
| 1 | 1/4 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,49 |
|---|
| 1 1/4 | 1/8 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,01 |
|---|
| 1 1/4 | 5/32 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,28 |
|---|
| 1 1/4 | 3/16 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,48 |
|---|
| 1 1/4 | 1/4 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,92 |
|---|
| 1 1/2 | 1/8 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,23 |
|---|
| 1 1/2 | 5/32 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,52 |
|---|
| 1 1/2 |
3/16 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,8 |
|---|
| 1 1/2 | 1/4 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 2,34 |
|---|
| 1 3/4 | 3/32 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 1,8 |
|---|
| 1 3/4 | 3/16 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 2,12 |
|---|
| 1 3/4 | 3/16 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 2,12 |
|---|
| 1 3/4 | 1/4 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 2,77 |
|---|
| 2 | 3/32 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 2,1 |
|---|
| 2 | 3/16 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 2,44 |
|---|
| 2 | 1/4 | 6000–12000 | Acc STM, A36, Gr50 | 3,19 |
|---|
| 25 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,12 |
|---|
| 25 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,46 |
|---|
| 25 | 3 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 1,12 |
|---|
| 25 | 4 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 1,45 |
|---|
| 25 | 5 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 1,77 |
|---|
| 25 | 3,2 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 1,19 |
|---|
| 25 | 4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 1,45 |
|---|
| 25 | 4,8 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 1,72 |
|---|
| 25 | 6,4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 2,22 |
|---|
| 28 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,27 |
|---|
| 30 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,36 |
|---|
| 30 | 3 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 1,36 |
|---|
| 30 | 4 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 1,78 |
|---|
| 30 | 5 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 2,18 |
|---|
| 32 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,78 |
|---|
| 32 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,46 |
|---|
| 32 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,91 |
|---|
| 32 | 3,2 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 1,51 |
|---|
| 32 | 4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 1,91 |
|---|
| 32 | 4,8 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 2,2 |
|---|
| 32 | 6,4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 2,85 |
|---|
| 35 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,6 |
|---|
| 35 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 2,1 |
|---|
| 35 | 5 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 2,58 |
|---|
| 35 | 3 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 1,6 |
|---|
| 35 | 4 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 2,1 |
|---|
| 35 | 5 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 2,57 |
|---|
| 38 | 3,2 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 2,85 |
|---|
| 38 | 3,2 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 1,82 |
|---|
| 38 | 4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 2,225 |
|---|
| 38 | 4,8 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 2,67 |
|---|
| 38 | 6,4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 3,49 |
|---|
| 40 | 4 | 6000- 7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 2,42 |
|---|
| 40 | 5 | 6000- 7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 2,98 |
|---|
| 40 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 1,85 |
|---|
| 40 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 2,42 |
|---|
| 40 | 5 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 2,98 |
|---|
| 40 | 1 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 1,84 |
|---|
| 40 | 4 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 2,42 |
|---|
| 40 | 5 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 2,97 |
|---|
| 40 | 6 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 3,52 |
|---|
| 44 | 4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 2,68 |
|---|
| 44 | 4,8 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 3,15 |
|---|
| 44 | 6,4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 4,12 |
|---|
| 45 | 4 | 6000-7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 2,73 |
|---|
| 45 | 5 | 6000-7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 3,37 |
|---|
| 45 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 2,08 |
|---|
| 45 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 2,73 |
|---|
| 45 | 5 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 3,37 |
|---|
| 45 | 4 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 2,74 |
|---|
| 45 | 4,5 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 3,06 |
|---|
| 45 | 5 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 3,38 |
|---|
| 45 | 6 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 4 |
|---|
| 50 | 4 | 6000-7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 3,05 |
|---|
| 50 | 5 | 6000-7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 3,77 |
|---|
| 50 | 6 | 6000-7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 4,47 |
|---|
| 50 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 2,32 |
|---|
| 50 | 3 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 3,05 |
|---|
| 50 | 5 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 3,77 |
|---|
| 50 | 6 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 4,47 |
|---|
| 50 | 4 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 3,05 |
|---|
| 50 | 5 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 3,77 |
|---|
| 50 | 6 | 6000–12000 | S 235JR /S 275JR | 4,47 |
|---|
| 51 | 4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 3,12 |
|---|
| 51 | 4,8 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 3,62 |
|---|
| 51 | 6,4 | 6000–12000 | Acc STM, A36M | 4,75 |
|---|
| 56 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 3,44 |
|---|
| 56 | 5 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 4,25 |
|---|
| 63 | 5 | 6000-7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 4,81 |
|---|
| 63 | 6 | 6000-7500 | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 5,72 |
|---|
| 63 | 4 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 3,9 |
|---|
| 63 | 5 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 4,81 |
|---|
| 63 | 6 | 4000-12000 | Ст0, Ст1кп, Ст1сп, Ст3кп, Ст2сп, Ст3пс, СтЗсп, Ст4сп, Ст5сп, 09Г2, 09Г2С | 5,72 |
|---|
| 75 | 6 | 9000 max | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 6,89 |
|---|
| 90 | 9 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 12,2 |
|---|
| 90 | 10 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 13,477 |
|---|
| 90 | 7 | 9000 max | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 9,64 |
|---|
| 90 | 8 | 9000 max | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 10,93 |
|---|
| 90 | 9 | 9000 max | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 12,2 |
|---|
| 100 | 8 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 12,25 |
|---|
| 100 | 10 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 15,1 |
|---|
| 100 | 12 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 17,9 |
|---|
| 100 | 14 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 20,63 |
|---|
| 100 | 16 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 23,3 |
|---|
| 100 | 11 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 20,03 |
|---|
| 100 | 7 | 9000 max | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 10,79 |
|---|
| 100 | 8 | 9000 max | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 12,25 |
|---|
| 100 | 10 | 9000 max | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 15,1 |
|---|
| 100 | 12 | 9000 max | СтЗпс, СтЗсп, Ст5пс, Ст5сп, 09Г2, S235JR, S255JO, S275JR, S275JO | 17,9 |
|---|
| 120 | 9 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 16,58 |
|---|
| 120 | 10 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 18,31 |
|---|
| 120 | 12 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 21,74 |
|---|
| 125 | 8 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 15,46 |
|---|
| 125 | 9 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 17,3 |
|---|
| 125 | 10 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 19,1 |
|---|
| 125 | 12 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 22,68 |
|---|
| 130 | 8 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 16,08 |
|---|
| 130 | 10 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 19,88 |
|---|
| 130 | 11 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 21,76 |
|---|
| 130 | 12 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 23,62 |
|---|
| 130 | 13 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 25,46 |
|---|
| 130 | 14 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 27,29 |
|---|
| 130 | 15 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 29,11 |
|---|
| 140 | 9 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 19,41 |
|---|
| 140 | 10 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 21,45 |
|---|
| 140 | 12 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 25,5 |
|---|
| 140 | 13 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 27,51 |
|---|
| 140 | 14 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 29,49 |
|---|
| 140 | 15 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 31,46 |
|---|
| 150 | 10 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 23,02 |
|---|
| 150 | 11 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 25,21 |
|---|
| 150 | 12 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 27,39 |
|---|
| 150 | 13 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 29,55 |
|---|
| 150 | 14 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 31,69 |
|---|
| 150 | 15 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 33,82 |
|---|
| 150 | 16 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 35,93 |
|---|
| 150 | 18 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 40,11 |
|---|
| 160 | 10 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 24,67 |
|---|
| 160 | 11 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 27,02 |
|---|
| 160 | 12 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 29,35 |
|---|
| 160 | 14 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 34,2 |
|---|
| 160 | 15 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 36,25 |
|---|
| 160 | 16 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 38,52 |
|---|
| 160 | 17 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 40,77 |
|---|
| 160 | 18 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 43,01 |
|---|
| 160 | 20 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 47,41 |
|---|
| 200 | 12 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 36,97 |
|---|
| 200 | 13 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 39,92 |
|---|
| 200 | 14 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 42,8 |
|---|
| 200 | 16 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 48,65 |
|---|
| 200 | 18 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 54,4 |
|---|
| 200 | 20 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 60,08 |
|---|
| 200 | 24 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 71,26 |
|---|
| 200 | 25 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 74,02 |
|---|
| 200 | 26 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 76,76 |
|---|
| 200 | 28 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 82,19 |
|---|
| 200 | 30 | 4000–12000 | 3пс, 3сп, 09Г2С, 15ХСНД, 15ХСНД, категория 1, S355JR, S355JO, S275JO | 87,56 |
|---|
Scroll to top