| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали | Стандарт |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | SS400 | JIS G3101 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | SS490 | JIS G3101 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM400A, SM400B | JIS G3106 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM490A, SM490B | JIS G3106 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | F-24 | IRA M-IAS U500- 42:2000 |
|---|
| 13-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | SN490B | JIS G3136 |
|---|
| 17-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | SS400 | JIS G3101 |
|---|
| 17-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | SS490 | JIS G3101 |
|---|
| 17-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM400A, SM400B | JIS G3106 |
|---|
| 17-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM400C | JIS G3106 |
|---|
| 17-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM490A, SM490B | JIS G3106 |
|---|
| 17-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM490YA, SM490YB | JIS G3106 |
|---|
| 17-63 | 6000-12200 | 1500-3200 | F-24 | IRA M-IAS U500- 42:2000 |
|---|
| 20-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | Fe410WB | IS 2062 |
|---|
| 41-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | SS400 | JIS G3101 |
|---|
| 41-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | SS490 | JIS G3101 |
|---|
| 41-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM400A, SM400B | JIS G3106 |
|---|
| 41-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM400C | JIS G3106 |
|---|
| 41-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM490A, SM490B | JIS G3106 |
|---|
| 41-120 | 6000-12200 | 1500-3200 | Fe410WB | IS 2062 |
|---|
| 41-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | SN490B | JIS G3136 |
|---|
| 41-75 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM490YA, SM490YB | JIS G3136 |
|---|
| 6-12 | 6000-12200 | 1500-3200 | SN490B | JIS G3136 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | G10120/1012 | SAE J403 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | G10200/1020 | SAE J403 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | G10210/1021 | SAE J403 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | G10450/1045 | SAE J403 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | SS400 | JIS G3101 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | SS490 | JIS G3101 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM400A, SM400B | JIS G3106 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM400C | JIS G3106 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM490A, SM490B | JIS G3106 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM490YA, SM490YB | JIS G3106 |
|---|
| 6-166-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | F-24 | IRA M-IAS U500- 42:2000 |
|---|
| 6-19 | 6000-12200 | 1500-3200 | Fe410WB | IS 2062 |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | 60W, 400W | CAN/CSA-G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 300W (44W) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 350W (50W) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 350WT (50WT) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 400W (60W) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 260W(33W) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 380W(55W) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 260WT (33WT) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 300WT (44WT) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 380WT (55WT) | CSA G 40.21 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 400WT (60WT) | JIS G3101 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | SS330 | JIS G3101 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | SS400 | JIS G3101 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | SS490 | JIS G3101 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | SS540 | JIS G3106 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | SM400A, SM400B | JIS G3106 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | SM400C | JIS G3106 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | SM490A, SM490B | JIS G3106 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | M490C | JIS G3106 |
|---|
| 6-65 | 6000-12200 | 1500-3200 | 44W, 300W | CAN/CSA-G 40.21 |
|---|
| 6-65 | 6000-12200 | 1500-3200 | 50W, 350W | CAN/CSA-G 40.21 |
|---|
| 6-65 | 6000-12200 | 1500-3200 | 50WT, 350WT | CAN/CSA-G 40.21 |
|---|
| 64-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | F-24 | IRA M-IAS U500- 42:2000 |
|---|
| 66-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 44W, 300W | CAN/CSA-G 40.21 |
|---|
| 66-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 50W, 350W | CAN/CSA-G 40.21 |
|---|
| 66-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 50WT, 350WT | CAN/CSA-G 40.21 |
|---|
| 76-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | SM490YA, SM490YB | JIS G3106 |
|---|
Scroll to top