По американским стандартам
| Толщина, мм | Марка стали | Стандарт |
|---|
| 102-125 | A | ASTM A588/ A588M |
|---|
| 102-125 | B | ASTM A588/ A588M |
|---|
| 126-152,4 | A | ASTM A588/ A588M |
|---|
| 126-152,4 | B | ASTM A588/ A588M |
|---|
| 2,0-2,2 | А36 | А36/А36М-05, ASTM A 568/A 568M-07 |
|---|
| 2,3-2,4 | А36 | А36/А36М-05, ASTM A 568/A 568M-07 |
|---|
| 2,5-2,7 | А36 | А36/А36М-05, ASTM A 568/A 568M-07 |
|---|
| 2,8-2,9 | А36 | А36/А36М-05, ASTM A 568/A 568M-07 |
|---|
| 26-50,8 | 50 | API Specification 2Y |
|---|
| 26-50,8 | 60 | API Specification 2Y |
|---|
| 3,0-3,4 | А36 | А36/А36М-05, ASTM A 568/A 568M-07 |
|---|
| 3,5-3,7 | А36 | А36/А36М-05, ASTM A 568/A 568M-07 |
|---|
| 3,8-3,9 | А36 | А36/А36М-05, ASTM A 568/A 568M-07 |
|---|
| 4,0-8,0 | А36 | А36/А36М-05, ASTM A 568/A 568M-07 |
|---|
| 6-101,6 | 50 | ASME SA572/ SA572M |
|---|
| 6-101,6 | A | ASTM A588/ A588M |
|---|
| 6-101,6 | B | ASTM A588/ A588M |
|---|
| 6-101,6 | 36 | ASTM A709/ A709M |
|---|
| 6-101,6 | 50 Тип 1, 2 , 3 | ASTM A709/ A709M |
|---|
| 6-101,6 | 50W Тип А, В, С | ASTM A709/ A709M |
|---|
| 6-101,6 | 42 | API Specification 2H |
|---|
| 6-101,6 | 55 | ASME SA-516/SA-516M |
|---|
| 6-101,6 | 60 | ASME SA-516/SA-516M |
|---|
| 6-101,6 | 65 | ASME SA-516/SA-516M |
|---|
| 6-101,6 | 70 | ASME SA-516/SA-516M |
|---|
| 6-135 | 1045 | ASTM A830/ ASTM A830M |
|---|
| 6-152,4 | SA36 (А36) | ASME SA36/ SA36M |
|---|
| 6-152,4 | C | ASME SA572/ SA572M |
|---|
| 6-152,4 | 42 | ASME SA572/ SA572M |
|---|
| 6-25 | 50 | API Specification 2Y |
|---|
| 6-25 | 60 | API Specification 2Y |
|---|
| 6-25,4 | A | ASTM A-299/A-299M |
|---|
| 6-32 | A514-B | ASTM A514/ A514M |
|---|
| 6-32 | 60 | ASME SA572/ SA572M |
|---|
| 6-32 | B | ASTM A-517/A-517M |
|---|
| 6-32 | F | ASTM A-517/A-517M |
|---|
| 6-40 | 70 | ASTM A573/ A573M |
|---|
| 6-50 | A, B, D, E | ASTM A131/A131М |
|---|
| 6-50 | AH32, DH32, EH32 | ASTM A131/A131М |
|---|
| 6-50 | AH36, DH36, EH36 | ASTM A131/A131М |
|---|
| 6-50 | AH40, DH40, EH40 | ASTM A131/A131М |
|---|
| 6-50 | А36/А36М-05 | А36/А36М, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | A | А283/А283М, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | B | А283/А283М, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | C | А283/А283М, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | D | А283/А283М, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | А, B, C | А516/А516М, ASTM A 20/A 20M |
|---|
| 6-50 | 60 | А516/А516М, ASTM A 20/A 20M |
|---|
| 6-50 | 65 | А516/А516М, ASTM A 20/A 20M |
|---|
| 6-50 | 70 | А516/А516М, ASTM A 20/A 20M |
|---|
| 6-50 | 55 | А516/А516М, ASTM A 20/A 20M |
|---|
| 6-50 | 60 | А516/А516М, ASTM A 20/A 20M |
|---|
| 6-50 | 65 | А516/А516М, ASTM A 20/A 20M |
|---|
| 6-50 | 70 | А516/А516М, ASTM A 20/A 20M |
|---|
| 6-50 | 42 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 50 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 55 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 60 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 65 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | тип 1 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | тип 2 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 58 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 65 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 70 | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | A | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | B | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | C | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | K | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 36(250) | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | 50(345) | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50 | А, B, C | А709/A709M, ASTM A 6/A 6M |
|---|
| 6-50,8 | A514-H | ASTM A514/ A514M |
|---|
| 6-50,8 | C | ASTM A633/ A633M |
|---|
| 6-50,8 | A | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | B | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | D | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | E | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | AH32 | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | DH32 | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | EH32 | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | AH36 | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | DH36 | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | EH36 | ASTM A131/A131M |
|---|
| 6-50,8 | 50 | API Specification 2H |
|---|
| 6-50,8 | B | ASME SA-202/SA-202M |
|---|
| 6-50,8 | 60 | ASME SA-515/SA-515M |
|---|
| 6-50,8 | 65 | ASME SA-515/SA-515M |
|---|
| 6-50,8 | 70 | ASME SA-515/SA-515M |
|---|
| 6-65 | A514-F | ASTM A514/ A514M |
|---|
| 6-65 | A514-Q | ASTM A514/ A514M |
|---|
| 6-65 | Класс 1 | ASME SA-537/SA-537M |
|---|
| 6-65 | Класс 2 | ASME SA-537/SA-537M |
|---|
| 6-65 | Класс 3 | ASME SA-537/SA-537M |
|---|
| 66-101,6 | Класс 1 | ASME SA-537/SA-537M |
|---|
| 66-101,6 | Класс 2 | ASME SA-537/SA-537M |
|---|
| 66-101,6 | Класс 3 | ASME SA-537/SA-537M |
|---|
| 66-152,4 | A514-Q | ASTM A514/ A514M |
|---|
| 8-50,8 | C | ASME SA-285/SA-285M |
|---|
| >25,4-101,6 | A | ASTM A-299/A-299M |
|---|
| >50,8-101,6 | 60 | ASME SA-515/SA-515M |
|---|
| >50,8-101,6 | 65 | ASME SA-515/SA-515M |
|---|
| >50,8-101,6 | 70 | ASME SA-515/SA-515M |
|---|
| >65-101,6 | Q | ASTM A-517/A-517M |
|---|
Scroll to top