Газонефтепроводные трубы

СтандартНаружный диаметр, ммТолщина стенки, ммМаксимальное рабочее давление, МПаМарка стали или класс/категория прочности
ГОСТ 20295-85530-14208,0-32,7К38, К42, К50, К52, К54, К55, К56, К60
ГОСТ P 52079-2003530-14208,0-32,79,8K34, К38, К42, K48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
ТУ У 14-3-1938-2000142013,7-23,28,2410Г2ФБ, Х70
ТУ У 14-8-2-9712209,5-21,97,413ГС, 13ГС-У, 13Г1С-У, 13Г1СБ-У, 10Г2ФБ
ТУ У 27.2-00191135-007:2005530-12208,0-32,09,8К42, К48, К50, К52, К54, К55, К56, К60
ТУ У 27.2-00191135-010:2005106711,0-27,014К56, К60
ТУ У 27.2-00191135-010:2005122011,0-27,014К56, К60
ТУ У 27.2-00191135-016:2007711-12208,0-20,07,413ГС, 13ГС-У, 13Г1С-У, 13Г1СБ-У, 17Г1С-У, 09Г2ФБ, 10Г2ФБ, Х60, Х65, Х70
ТУ У 27.2-00191135-017:2008508-122010,0-30,011,8Х46, Х52, Х56, Х60, К48, К50, К52
ТУ У 27.2-00191135-020:20085308,0-32,79,820Ф (К48), 13ХФА (К52), 09ГСФ (К52), 08ХМФЧА (К52)
ТУ У 27.2-00191135-020:20086308,0-32,79,820Ф (К48), 13ХФА (К52), 09ГСФ (К52), 08ХМФЧА (К52)
ТУ У 27.2-00191135-020:20087208,0-32,79,820Ф (К48), 13ХФА (К52), 09ГСФ (К52), 08ХМФЧА (К52)
ТУ У 27.2-00191135-020:20088208,0-32,79,820Ф (К48), 13ХФА (К52), 09ГСФ (К52), 08ХМФЧА (К52)
ТУ У 27.2-00191135-020:20089208,0-32,79,820Ф (К48), 13ХФА (К52), 09ГСФ (К52), 08ХМФЧА (К52)
ТУ У 27.2-00191135-020:200810208,0-32,79,820Ф (К48), 13ХФА (К52), 09ГСФ (К52), 08ХМФЧА (К52)
ТУ У 27.2-00191135-024:2011530-12208,0-32,011,8К50, К52, К54, К55, К56, К60
ТУ У 27.2-00191135-096:2007530-14208,0-32,79,8К52, К55, К56, К60, Х60, X65, Х70
ТУ У 27.2-00191135-1873:2009122013,8-24,87,409Г2ФБ, 09Г2БТ
ТУ У 27.2-00191135-1873:2009142013,8-24,87,409Г2ФБ, 09Г2БТ