Стальные трубы для трубопроводов горючих материалов
| Стандарт | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали или класс/категория прочности |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 508 | 12,0-19,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 558 | 12,0-19,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 610 | 8,0-15,9 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 660 | 8,0-15,9 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 711 | 8,0-17,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 762 | 12,5-21,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 813 | 8,0-17,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 864 | 8,0-14,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 914 | 8,0-17,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 965 | 10,5-17,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 1016 | 8,0-22,5 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 1067 | 8,5-23,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 1219 | 8,0-32,0 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
| EN 10208-2:2009 | 1422 | 13,7-32,7 | L245MB, L290MB, L360MB, L415MB, L450MB, L485MB, L555MB |
|---|
Scroll to top