Трубы для магистральных трубопроводов
| Стандарт | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали или класс/категория прочности |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 508 | 8,0-19,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 558 | 8,0-19,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 610 | 8,0-15,9 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 660 | 8,0-15,9 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 711 | 8,0-17,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 762 | 12,5-21,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 813 | 8,0-17,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 864 | 8,0-14,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 914 | 8,0-17,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 965 | 10,5-17,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 1016 | 8,0-22,5 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 1067 | 8,5-23,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 1219 | 8,0-32,0 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
| API Spec 5L/ISO 3183 (44-е издание, 2007 г.) | 1422 | 13,7-32,7 | A (L210), BM(L245M), X42M(L290M), X46M(L320M), X52M(L360M), X56M(L390M), X60M(L415M), X65M(L450M), X70M(L485M), X80M(L555M) |
|---|
Scroll to top