Горячекатаный рулонный прокат по европейским стандартам
| Толщина, мм | Марка стали | Стандарт | Вес рулонна, тонн |
|---|---|---|---|
| 2,5-20 | S275JR, S275JO, S275J2, S355JR, S355JO, S355J2, S355K2 | EN 10025-2:2004 | 11,5-28,0 |
| 2-20 | S235JR, S235JO, S235J2 | EN 10025-2:2004 | 11,5-28,0 |
| 3-12 | S355J0WP, S355J2WP | EN 10025-5:2004 | 11,5-28,0 |
| 3-20 | S355J0W, S355J2W, S355K2W | EN 10025-5:2004 | 11,5-28,0 |
| 3-20 | C35, C35E, C40, C40E, C45, C45E, C45+Cr, 28Mn6 | EN 10083-3 | 11,5-28,0 |
| 3-20 | 20MnB5, 27MnCrB5-2, 30MnB5, 33MnCrB5-2, 34CrMo4 | EN 10083-3 | 11,5-28,0 |
