Для производства сварных труб
| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали |
|---|
| 10 | 11000-12000 | 1500-2700 | 17ГС, 17Г1С |
|---|
| 10-22 | 11300-11600 | 1830-3200 | X65 |
|---|
| 10-22 | 11300-11600 | 1830-3200 | X70 |
|---|
| 10-30 | 11550-11650 | 1500-3300 | X46 |
|---|
| 10-30 | 11550-11650 | 1500-3300 | X52 |
|---|
| 10-30 | 11550-11650 | 1500-3300 | X56 |
|---|
| 10-30 | 11550-11650 | 1500-3300 | X60 |
|---|
| 10-30 | 11550-11650 | 1500-3300 | K52 |
|---|
| 10-32 | 11600-12100/17800-18300 | 1520-3300 | K52 |
|---|
| 10-32 | 11600-12100/17800-18300 | 1520-3300 | K55 |
|---|
| 10-32 | 11600-12100/17800-18300 | 1520-3300 | K56 |
|---|
| 10-32 | 11600-12100/17800-18300 | 1520-3300 | K60 |
|---|
| 10-32 | 11600-12100/17800-18300 | 1520-3300 | X60 |
|---|
| 10-32 | 11600-12100/17800-18300 | 1520-3300 | X65 |
|---|
| 10-32 | 11600-12100/17800-18300 | 1520-3300 | Х70 |
|---|
| 11 | 11000-12000 | 1500-2700 | 17ГС, 17Г1С |
|---|
| 12 | 11000-12000 | 1500-2700 | 17ГС, 17Г1С |
|---|
| 12-32 | 11500-12200 | 1520-3300 | 07ГБФ-У, 08ГБФ-У |
|---|
| 14-32 | 6000-12000 | 1500-3300 | 07ГБФ-У-К52-С2, С3 |
|---|
| 14-32 | 6000-12000 | 1500-3300 | 07ГБФ-У-К52-С2, С3 |
|---|
| 14-32 | 6000-12000 | 1500-3300 | 07ГБФ-У-К52-С2, С3 |
|---|
| 15-40 | 6000-12000 | 1500-3300 | 06Г1НМФБД-1 |
|---|
| 16-48 | 6000-11800 | 1600-3200 | 10Г2ФБЮ |
|---|
| 16-60 | 6000-11800 | 1600-3200 | 10Г2ФБЮ |
|---|
| 20 | 24000-24300; 18800-19100 | 2500, 2650 | 05Г2БЮ-К65 |
|---|
| 7,5 | 11000-12000 | 1500-2700 | 12Г2С |
|---|
| 7,5-11,0 | 6000-12200 | 1500-3300 | 12Г2С-К50 |
|---|
| 7,5-11,0 | 6000-12200 | 1500-3300 | 17ГС -К52, 17Г1С-К52 |
|---|
| 8 | 11000-12000 | 1500-2700 | 17ГС, 17Г1С |
|---|
| 8-12 | 5900-11800 | 1500-2500 | 13Г1С |
|---|
| 8-12 | 5900-11800 | 1500-2500 | 13Г1С-У |
|---|
| 8-22 | 5800-6000/ 11500-11800 | 1500-3300 | 13ГС , 13ГС -У |
|---|
| 8-22 | 5800-6000/ 11500-11800 | 1500-3300 | 13Г1Б -У |
|---|
| 8-22 | 5800-6000/ 11500-11800 | 1500-3300 | 13Г1СБ -У |
|---|
| 8-22 | 11500-11800 | 1500-3300 | 10Г2ФБ |
|---|
| 8-22 | 11500-11900 | 1500-3300 | 10Г2ФБ |
|---|
| 8-22 | 11500-11800-24000 | 1500-3300 | 10Г2ФБ |
|---|
| 8-22 | 6000-12200 | 1500-3300 | 08Г1Б |
|---|
| 8-22 | 11500-11800 | 1500-2700 | 13ГС, 13ГС -У |
|---|
| 8-22 | 11500-11800 | 1500-2700 | 13Г1С-У |
|---|
| 8-22 | 11500-11900 | 1500-2700 | 13Г1СБ-У |
|---|
| 8-22 | 11500-11800 | 1500-2700 | 10Г2ФБ |
|---|
| 8-22 | 11500-11800 | 1500-2700 | 10Г2ФБ |
|---|
| 8-27 | 11500-12200 | 1500-3300 | К52 |
|---|
| 8-27 | 11500-12200 | 1500-3300 | К54 |
|---|
| 8-27 | 11500-12200 | 1500-3300 | К55 |
|---|
| 8-27 | 11500-12200 | 1500-3300 | К56 |
|---|
| 8-27 | 11500-12200 | 1500-3300 | К60 |
|---|
| 8-32 | 11500-11800 | 1500-2700 | 10Г2ФБЮ |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 13ГС |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 13ГС-У |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 13Г1С-У |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 09Г2ФБ |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 10Г2ФБЮ |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 10Г2Т |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 10Г2БТ |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 09Г2БТ |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-2700 | 10Г2БЮ |
|---|
| 9 | 11000-12000 | 1500-2700 | 17ГС, 17Г1С |
|---|
| 9,5-22 | 11500-11800 | 1500-3300 | 09Г2ФБ |
|---|
| 9,5-22 | 11900 | 1500-3300 | 09Г2ФБ |
|---|
| 9,5-22 | 11500-11900 | 1500-2700 | 09Г2ФБ |
|---|
| 9-22 | 5800-6100 / 11500-11800 | 1500-3300 | Х60 |
|---|
| 9-22 | 5800-6100 / 11500-11800 | 1500-3300 | Х52 |
|---|
| 9-22 | 5800-6100 / 11500-11800 | 1500-3300 | Х56 |
|---|
| 9-22 | 5800-6100 / 11500-11800 | 1500-3300 | Х65 |
|---|
| 9-26 | 11500-11800 | 1500-3300 | 10Г2ФБ Ю |
|---|
| 9-30 | 11500-12200 | 2000-3300 | Х70 (К60) |
|---|
| 9-32 | 5800-12200 | 1500-3200 | L210GA |
|---|
| 9-32 | 5800-12200 | 1500-3200 | L235GA |
|---|
| 9-32 | 5800-12200 | 1500-3200 | L245GA |
|---|
| 9-32 | 5800-12200 | 1500-3200 | L290GA |
|---|
| 9-32 | 5800-12200 | 1500-3200 | L360GA |
|---|
| 9-32 | 5800-12200 | 1500-3200 | L245NB, L245MВ, L290NB, L290MB, L360NB, L360MB, L415NB, L415MB, L450MB, L485MB |
|---|
| 9-32 | 5800-12200 | 1500-3200 | X42/L290, X46/L320, X52/L360, X56/L390, X60/L415, X65/L450, X70/L485, X80 |
|---|
Scroll to top