| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали (класс) |
|---|
| 0,4-2,0 | 1000-2500 | 935-1450 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 0,4-2,0 | 1000-2500 | 935-1450 | 08кп, 08пс, 08Ю |
|---|
| 0,4-2,0 | 1000-2500 | 935-1450 | 08кп, 10кп |
|---|
| 0,4-2,0 | 1000-2500 | 935-1450 | Ст1кп |
|---|
| 0,4-2,0 | 1000-2500 | 935-1450 | 08кп |
|---|
| 0,5-1,5 | 1000-2500 | 935-1450 | 08пс, 08кп, 08Ю, 10кп, Ст0, Ст1, Ст2, Ст3п |
|---|
| 0,5-1,5 | 1000-2500 | 935-1450 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 1,8-1,9 | 2000-4600 | 1000-1150 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4(кп,пс,сп), Ст5(пс,сп) |
|---|
| 1,8-1,9 | 2000-4600 | 1000-1150 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 1,8-3,9 | 1500-4600 | 930-1425 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1пс, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4 (кп, пс,сп), Ст5(пс, сп) |
|---|
| 1,8-3,9 | 1500-4600 | 930-1425 | 08 (кп,пс,сп), 10 (кп,пс,сп), 15 (кп,пс,сп), 20 (кп,пс,сп) |
|---|
| 10 | 6000-11500 | 2400-2700 | 12Г2С (I) |
|---|
| 10 | 6000-11500 | 2400-2700 | 12Г2С (II) |
|---|
| 10-100 | 6000-12000 | 1500-3200 | 09Г2С-Ш (265), 09Г2С-Ш (295), 09Г2С-Ш (315), 09Г2С-Ш (325), 09Г2С-Ш (345) |
|---|
| 10-150 | 6000-12000 | 1500-3200 | 09Г2С-Ш (265), 09Г2С-Ш (295), 09Г2С-Ш (315), 09Г2С-Ш (325), 09Г2С-Ш (345) |
|---|
| 10-150 | 4000-12200 | 1500-3200 | 20КА |
|---|
| 10-150 | 6000-12000 | 1500-3200 | 20Юч |
|---|
| 10-20 | 6000-11500 | 2000-2700 | 10ГДН1ФЮ |
|---|
| 10-20 | 6000-12000 | 1500-3200 | 16Х2ГСБ (С70/С60) |
|---|
| 10-20 | 6000-12000 | 2000-3200 | 09Г2С |
|---|
| 10-20 | 6000-12000 | 2000-3200 | 09XГ2СЮч (НT) |
|---|
| 10-30 | 6000-11500 | 2000-3200 | 09ХН2МД-Ш (АБ2-Ш1) |
|---|
| 10-32 | 6000-12000 | 1500-3200 | 06Г2МФБ |
|---|
| 10-32 | 6000-12000 | 1500-3200 | 09Г2С-Ш (265), 09Г2С-Ш (295), 09Г2С-Ш (315), 09Г2С-Ш (325), 09Г2С-Ш (345) |
|---|
| 10-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 3сп (6 категория) |
|---|
| 10-50 | 6000-12000 | 2000-3200 | 10Х2М |
|---|
| 10-60 | 6000-12000 | 1500-3200 | 09Г2С-Ш (265), 09Г2С-Ш (295), 09Г2С-Ш (315), 09Г2С-Ш (325), 09Г2С-Ш (345) |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 2сп |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 3сп (категории 1-5) |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 4сп |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 5сп |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 20 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 25 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 30 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 35 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 40 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 45 |
|---|
| 101-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 50 |
|---|
| 101-150 | 6000-12000 | 2000-3200 | 12ХМ |
|---|
| 11-20 | 6000-12200 | 2000-3200 | С255 |
|---|
| 11-20 | 6000-12200 | 2000-3200 | C345 |
|---|
| 11-20 | 6000-11500 | 2000-2700 | 12Г2С (I) |
|---|
| 11-20 | 6000-11500 | 2000-2700 | 12Г2С (II) |
|---|
| 11-20 | 6000-12000 | 2000-3200 | 10Г2С1 |
|---|
| 11-20 | 6000-12000 | 2000-3200 | 16ГС |
|---|
| 11-20 | 6000-12000 | 2000-3200 | 17ГС |
|---|
| 11-20 | 6000-12000 | 2000-3200 | 17ГС |
|---|
| 11-20 | 6000-12000 | 2000-3200 | 17Г1С |
|---|
| 14-36 | 6000-12000 | 1600-2500 | 25ХГСР |
|---|
| 16-32 | 6000-12200 | 1500-3200 | 10ХСНД |
|---|
| 17-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 25 |
|---|
| 17-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 30 |
|---|
| 17-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 35 |
|---|
| 17-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 40 |
|---|
| 17-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 45 |
|---|
| 17-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 50 |
|---|
| 2,0-2,2 | 2000-4600 | 1000-1060 | 09Г2, 09Г2С, 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД, 14Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1 |
|---|
| 2,0-2,3 | 2000-4600 | 1000-1330 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4(кп,пс,сп), Ст5(пс,сп) |
|---|
| 2,0-2,3 | 2000-4600 | 1000-1330 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 2,0-3,9 | 1500-4600 | 930-1400 | 09Г2, 09Г2С, 10ХНДП, 14Г2 |
|---|
| 2,3-2,4 | 2000-4600 | 1000-1120 | 09Г2, 09Г2С, 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД, 14Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1 |
|---|
| 2,4-2,6 | 2000-4600 | 1000-1350 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4(кп,пс,сп), Ст5(пс,сп) |
|---|
| 2,4-2,6 | 2000-4600 | 1000-1350 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 2,5-2,7 | 2000-6000 | 1000-1160 | 09Г2, 09Г2С, 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД, 14Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1 |
|---|
| 2,7-2,8 | 2000-4600 | 1000-1380 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4(кп,пс,сп), Ст5(пс,сп) |
|---|
| 2,7-2,8 | 2000-4600 | 1000-1380 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 2,8-2,9 | 2000-6000 | 1000-1200 | 09Г2, 09Г2С, 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД, 14Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1 |
|---|
| 2,9-3,3 | 2000-4600 | 1000-1400 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4(кп,пс,сп), Ст5(пс,сп) |
|---|
| 2,9-3,3 | 2000-4600 | 1000-1400 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 21-32 | 6000-12000 | 2000-3200 | 09Г2С |
|---|
| 21-32 | 6000-12000 | 2000-3200 | 10Г2С1 |
|---|
| 21-32 | 6000-12000 | 2000-3200 | 16ГС |
|---|
| 21-32 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09Г2СЮч |
|---|
| 21-32 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (Н) |
|---|
| 21-32 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (НT) |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 2сп |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 3сп (категории 1-5) |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 3Гсп |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 4сп |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 5сп |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | С255 |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | C345 |
|---|
| 21-40 | 6000-11500 | 2000-2700 | 12Г2С (I) |
|---|
| 21-40 | 6000-11500 | 2000-2700 | 12Г2С (II) |
|---|
| 21-40 | 6000-11500 | 2000-2700 | 10ГДН1ФЮ |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 2000-3200 | 15К |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 2000-3200 | 20К |
|---|
| 21-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | 16Д |
|---|
| 25-70 | 6000-12000 | 2000-3200 | 22К |
|---|
| 3,0-3,4 | 2000-6000 | 1000-1250 | 09Г2, 09Г2С, 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД, 14Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1 |
|---|
| 3,4-3,6 | 2000-4600 | 1000-1430 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4(кп,пс,сп), Ст5(пс,сп) |
|---|
| 3,4-3,6 | 2000-4600 | 1000-1430 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 3,5-3,7 | 2000-6000 | 1000-1310 | 09Г2, 09Г2С, 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД, 14Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1 |
|---|
| 3,7-3,8 | 2000-4600 | 1000-1450 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4(кп,пс,сп), Ст5(пс,сп) |
|---|
| 3,7-3,8 | 2000-4600 | 1000-1450 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 3,8-3,9 | 2000-6000 | 1000-1400 | 09Г2, 09Г2С, 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД, 14Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1 |
|---|
| 3,9 | 2000-4600 | 1000-1500 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4(кп,пс,сп), Ст5(пс,сп) |
|---|
| 3,9 | 2000-4600 | 1000-1500 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 31-100 | 6000-11500 | 2000-3200 | 09ХН2МД-Ш (АБ2-Ш1) |
|---|
| 33-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | 10ХСНД |
|---|
| 33-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | 15ХСНД |
|---|
| 33-60 | 6000-12200 | 1500-3200 | 06Г2МФБ |
|---|
| 33-60 | 6000-12000 | 2000-3200 | 09Г2С |
|---|
| 33-60 | 6000-12000 | 2000-3200 | 10Г2С1 |
|---|
| 33-60 | 6000-12000 | 2000-3200 | 16ГС |
|---|
| 33-60 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09Г2СЮч |
|---|
| 33-60 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (Н) |
|---|
| 33-60 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (НT) |
|---|
| 4,0-4,5 | 1500-4600 | 930-1425 | 08кп, 08пс, 08Ю, 08ЮА |
|---|
| 4,0-4,5 | 1500-4600 | 930-1425 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 4,0-5,5 | 1500-4600 | 930-1425 | Ст2сп |
|---|
| 4,0-5,5 | 1500-4600 | 930-1425 | Ст3кп |
|---|
| 4,0-5,5 | 1500-4600 | 930-1425 | Ст3пс |
|---|
| 4,0-5,5 | 1500-4600 | 930-1425 | Ст3сп |
|---|
| 4,0-5,5 | 1500-4600 | 930-1425 | Ст3Гсп |
|---|
| 4,0-5,5 | 1500-4600 | 930-1425 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп), 30, 35, 40, 45 |
|---|
| 4,0-5,5 | 1500-4600 | 930-1425 | 08Ю |
|---|
| 4,0-5,5 | 1500-4600 | 930-1425 | 09Г2, 09Г2С, 10ХНДП, 14Г2 |
|---|
| 4,0-5,5 (лист) | 1500-4600 | 930-1425 | Ст3Гпс |
|---|
| 4,0-6,0 | 2000-6000 | 1000-1425 | 08кп, 08пс, 08Ю, 08ЮА |
|---|
| 4,0-6,0 | 2000-6000 | 1000-1425 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп) |
|---|
| 4,0-8,0 | 2000-6000 | 1000-1540 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп |
|---|
| 4,0-8,0 | 2000-6000 | 1000-1500 | 09Г2, 09Г2С, 17Г1С, 17ГС, 10ХСНД, 14Г2, 09Г2Д, 09Г2СД, 10Г2С1 |
|---|
| 4,0-8,0 | 2000-6000 | 1000-1300 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп |
|---|
| 4,0-8,0 | 2000-6000 | 1000-1500 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп), 30, 35, 40, 45 |
|---|
| 4,0-8,0 | 2000-6000 | 1000-1500 | 08Ю |
|---|
| 4,0-8,0 | 2000-6000 | 1000-1500 | А, В |
|---|
| 41-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 2сп |
|---|
| 41-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 3сп (категории 1-5) |
|---|
| 41-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 4сп |
|---|
| 41-50 | 6000-11500 | 2000-2700 | 12Г2С (I) |
|---|
| 41-60 | 6000-12200 | 1500-3200 | C345 |
|---|
| 41-60 | 6000-12200 | 2000-3200 | 15К |
|---|
| 41-60 | 6000-12200 | 2000-3200 | 20К |
|---|
| 41-60 | 6000-12200 | 1500-3200 | 16Д |
|---|
| 51-100 | 6000-12000 | 2000-3200 | 12ХМ |
|---|
| 51-60 | 6000-11500 | 1800-2500 | 12Г2С (I) |
|---|
| 6-10 | 6000-12200 | 1500-3200 | С255 |
|---|
| 6-10 | 6000-12200 | 1500-3200 | C245 |
|---|
| 6-10 | 6000-12200 | 1500-3200 | C345 |
|---|
| 6-10 | 6000-12000 | 2000-3200 | 10Г2С1 |
|---|
| 6-10 | 6000-12000 | 2000-3200 | 16ГС |
|---|
| 6-10 | 6000-12000 | 2000-3200 | 17ГС |
|---|
| 6-10 | 6000-12000 | 2000-3200 | 17Г1С |
|---|
| 6-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 20 |
|---|
| 6-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | 295 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 8 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 10 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 15 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 20 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 25 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 30 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 35 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 40 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 45 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 50 |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 65Г |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 20Х |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 40Х |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 30ХГС |
|---|
| 6-150 | 6000-12200 | 1500-3200 | 265 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | 25 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | 30 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | 35 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | 40 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | 45 |
|---|
| 6-16 | 6000-12200 | 1500-3200 | 50 |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 2сп |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 3сп (категории 1-5) |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 3Гсп |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 4сп |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | Ст 5сп |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | 355 |
|---|
| 6-20 | 6000-12000 | 2000-3000 | 15К |
|---|
| 6-20 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09Г2СЮч |
|---|
| 6-20 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (Н) |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | 16Д |
|---|
| 6-32 | 6000-12200 | 1500-3200 | 345 |
|---|
| 6-32 | 6000-12200 | 1500-3200 | 390 |
|---|
| 6-32 | 6000-12200 | 1500-3200 | 440 |
|---|
| 6-40 | 6000-12000 | 2000-3200 | 12Х1МФ |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | A40 |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | D40 |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | E40 |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | A40S |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | D40S |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | E40S |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | 325 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | 375 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | 12ХМ |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | B |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | D |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | E |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | A27S |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | D27S |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | E27S |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | A32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | D32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | E32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | A36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | D36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | E36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст3пс |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст3сп |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст3Гпс |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст3Гсп |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст4пс |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст4сп |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст5пс |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст5сп |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | Ст5Гпс |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 20 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 40 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 45 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 65Г |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 09Г2С |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 17Г1С |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 17ГС |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 10ХСНД |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 15ХСНД |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 09Г2Д |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 09Г2СД |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 10Г2С |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 16Г2АФ |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С235 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С245 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С255 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С275 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С285 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С345 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С345К |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С375 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С390 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С390К |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | С440 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 09Г2С |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 10Г2С1 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 16ГС |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 15К |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 16К |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 18К |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 20К |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 22К |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 17ГС |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | 17Г1С |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | B |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | D |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | D32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | D36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A40 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | D40 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E40 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | B |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | D |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | D32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | D36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A40 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | D40 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E40 |
|---|
| 6-60 | 6000-12200 | 1500-3200 | А |
|---|
| 6-60 | 6000-12200 | 1500-3200 | 14ХГН2МДАФБ (C70) |
|---|
| 6-70 | 6000-12200 | 1500-3200 | 14ХГН2МДАФБ (C70) |
|---|
| 6-9,99 | 6000-12000 | 2000-3200 | 09Г2С |
|---|
| 61-150 | 6000-12000 | 2000-3200 | 10Г2С1 |
|---|
| 61-150 | 6000-12000 | 2000-3200 | 16ГС |
|---|
| 61-80 | 6000-12200 | 1500-3200 | C345 |
|---|
| 61-80 | 6000-11500 | 1800-2500 | 12Г2С (I) |
|---|
| 61-80 | 6000-12200 | 2000-3200 | 06Г2МФБ |
|---|
| 61-80 | 6000-12000 | 2000-3200 | 09Г2С |
|---|
| 61-80 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09Г2СЮч |
|---|
| 61-80 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (Н) |
|---|
| 61-80 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (НT) |
|---|
| 8-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | 16ХГМФТР (С70) |
|---|
| 8-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | 16ХГМФТР (С80) |
|---|
| 8-60 | 6000-12200 | 1500-3200 | 16ХГМФТР (С60) |
|---|
| 8-120 | 5000-10000 | 1500-3200 | 22К |
|---|
| 8-15 | 6000-12200 | 1500-3200 | 10ХСНД |
|---|
| 8-32 | 6000-12200 | 1500-3200 | 15ХСНД |
|---|
| 8-35 | 6000-10000 | 2000-3200 | АБ2-М (12ХН3М) |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-3200 | 13ГС |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-3200 | 13ГС-У |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-3200 | 13Г1С-У |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-3200 | 08Г2БТ-У |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-3200 | 09Г2ФБ |
|---|
| 8-50 | 6000-11800 | 1500-3200 | 10Г2ФБ |
|---|
| 8-50 | 5000-11500 | 2000-2600 | 15ХГН2МАФАч-Ш |
|---|
| 8-50 | 6000-12000 | 1500-2500 | 14ХГНДЦ |
|---|
| 8-50 | 6000-12000 | 1500-2500 | 06ГБ (06ГБД)/355 |
|---|
| 8-50 | 6000-12000 | 1500-2500 | 06ГБ (06ГБД)/390 |
|---|
| 8-50 | 6000-12000 | 1500-2500 | 06Г2Б (06Г2БД)/440 |
|---|
| 81-150 | 6000-12000 | 1500-2500 | C345 |
|---|
| 81-150 | 6000-11500 | 1500-2500 | 12Г2С (I) |
|---|
| 81-150 | 6000-12000 | 2000-3200 | 09Г2С |
|---|
| 81-150 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09Г2СЮч |
|---|
| 81-150 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (Н) |
|---|
| 81-150 | 6000-12000 | 2000-3000 | 09XГ2СЮч (НT)
|
|---|
Scroll to top