| Толщина, мм | Ширина, мм | Марка стали (класс) |
|---|
| 0,4-2,0 | 500-1450 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст 3кп, Ст3пс, Ст3сп |
|---|
| 0,4-2,0 | 500-1450 | 08кп, 08пс, 08Ю |
|---|
| 0,4-2,0 | 500-1450 | 08кп, 10кп |
|---|
| 0,4-2,0 | 500-1450 | Ст1кп |
|---|
| 0,4-2,0 | 500-1450 | 08кп |
|---|
| 0,5-1,5 | 500-1450 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп |
|---|
| 0,5-1,5 | 500-1450 | 08кп, 08пс, 08Ю |
|---|
| 1,8-3,9 | 500-1375 | Ст1кп, Ст1пс, Ст1пс, Ст2кп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст4 (кп, пс,сп), Ст5(пс, сп) |
|---|
| 1,8-3,9 | 500-1375 | 08 (кп,пс,сп), 10 (кп,пс,сп), 15 (кп,пс,сп), 20 (кп,пс,сп) |
|---|
| 2,0-3,9 | 500-1350 | 09Г2, 09Г2С, 10ХНДП, 14Г2 |
|---|
| 4,0-4,5 | 500-1375 | Ст1кп |
|---|
| 4,0-4,5 | 500-1375 | Ст1сп |
|---|
| 4,0-4,5 | 500-1375 | Ст1сп |
|---|
| 4,0-4,5 | 500-1375 | Ст2пс |
|---|
| 4,0-4,5 | 500-1375 | 08(кп,пс,сп), 10(кп,пс,сп), 15(кп,пс,сп), 20(кп,пс,сп), 30, 35, 40, 45 |
|---|
| 4,0-4,5 | 500-1375 | 08Ю |
|---|
Scroll to top