Nippon Kaiji Kyokai(Class NK)
| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали |
|---|---|---|---|
| 6-35 | 6000-12200 | 1500-3200 | KD |
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | KD |
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | KA32, KD32 |
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | KA36, KD36 |
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | KA, KB |
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | KE |
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | KA32, KD32, KE32 |
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | KA36, KD36, KE36 |
