Lloyd’s Register of Shipping(LR)
| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали |
|---|
| 6-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | LRA, LRB |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | LRA, LRB, LRD |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | LRAH27S, LRDH27S |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | LRAH32, LRDH32 |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | LRAH36, LRDH36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | LR A, LR B, LR D |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | LR AH32, LR DH32, LR EH32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-3200 | LRD, LRE |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-3200 | LRAH27S, LRDH27S, LREH27S |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | LRAH32, LRDH32, LREH32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | LRAH36; LRDH36; LREH36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | LRAH40, LRDH40, LREH40 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | LR A, LR B, LR D, LR E |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | LR AH32, LR DH32, LR EH32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | LR AH36, LR DH36, LR EH36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | L RAH40, LR DH40, LR EH40 |
|---|
Scroll to top