| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | A; B; D |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH32; DH32; EН32 |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH36; DH36 |
|---|
| 6-25 | 6000-12200 | 1500-3200 | B |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | A |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH32; DH32; EН32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH36; DH36; EН36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | BVA, BVB |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | BVA, BVB, BVD |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | BVA, BVB, BVD, BVE |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | BVAH32, BVDH32, BVEH32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | BVAH36, BVDH36, BVEH36 |
|---|
| 6-90 | 6000-12200 | 1500-3200 | A; B; D; E |
|---|
Scroll to top