Registro Italiano Navale(RINA)
| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали |
|---|
| 6-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | A; В |
|---|
| 6-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH32 |
|---|
| 6-100 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH36 |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | A;В; AZ35; BZ35 |
|---|
| 6-35 | 6000-12200 | 1500-3200 | D |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | D; DZ35 |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH32; DH32; AH32 Z35; DH32 Z35 |
|---|
| 6-40 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH36; DH36; AH36 Z35; DH36 Z35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | A; В |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | AZ35; BZ35; DZ35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH32 Z35; DH32; EH32; DH32 Z35; EH32 Z35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | АН 32; DH32; EH32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH36 Z35; DH36; EH36; DH36 Z35; EH36 Z35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | AH36; DH36; EH36; AH36 Z35; DH36 Z35; EH36 Z35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | A, B, D |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | E |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | AH32, DH32, EH32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | AH36, DH36, EH36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | AH40, DH40, EH40 |
|---|
| 6-90 | 6000-12200 | 1500-3200 | D; E |
|---|
Scroll to top