АМЕРИКАНСКОЕ БЮРО СУДОХОДСТВА (ABS)
| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | AB/A, AB/B, AB/D |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | AB/AH32, AB/ DH32 |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | AB/AH36, AB/ DH36 |
|---|
| 6-40 | 6000-12000 | 1500-3200 | AB/A, AB/B, AB/D, AB/E |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | АВ /A; АВ /B; АВ /D; АВ /E |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-2700 | АВ /AH32; АВ /DH32; АВ /EH32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-2700 | АВ /AH36; АВ /DH36; АВ /EH36 |
|---|
| 6-51 | 6000-12200 | 1500-3200 | AB/A, AB/B |
|---|
| 6-51 | 6000-12200 | 1500-3200 | AB/AH32, AB/ AH32Z, AB/DH32, AB/DH32Z, AB/ EH32, AB/EH32Z |
|---|
| 6-51 | 6000-12200 | 1500-3200 | AB/AH36, AB/ AH36Z, AB/DH36, AB/DH36Z, AB/ EH36, AB/EH36Z |
|---|
Scroll to top