РЕГИСТР СУДОХОДСТВА УКРАИНЫ
| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУВ |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУ D |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА 32; РСУ D32 |
|---|
| 6-20 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА 36; РСУ D36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА Z35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУВ |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУВZ35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУD |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУ DZ35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУЕ ; РСУЕ Z35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА 32; РСУ D32; РСУЕ 32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА 32Z35; РСУ D32Z35; РСУЕ 32Z35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА 36; РСУ D36; РСУЕ 36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА 36Z35; РСУ D36Z35; РСУЕ 36Z35 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | РСУА 36; РСУ D36; РСУЕ 36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РСУ A; РСУ B; РСУ D |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | СУ A; РСУ B; РСУ D |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РСУ E |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РСУ A32; РСУ D32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РСУ E32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РСУ A36; РСУ D36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РСУ E36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РСУ A40; РСУ D40; РСУ E40 |
|---|
Scroll to top