РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
| Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Марка стали |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | PCA, PCB, PCD, PCE |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | PCA32, PCD32, PCE32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12200 | 1500-3200 | PCA36, PCD36, PCE36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | PCA40, PCD40, PCE40 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РС E |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РС A; РС B; РС D |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РС E32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РС A32; РС D32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РС E32 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РС A36; РС D36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РС E36 |
|---|
| 6-50 | 6000-12000 | 1500-2700 | РС A40; РС D40; РС E40 |
|---|
Scroll to top